Dotace na výstavbu cyklostezek poskytne hlavní město Praha roku 2022 deseti městským částem. Bohužel Praha 10 mezi nimi není.
Dotovány jsou totiž pouze připravené projekty. Zdá se, že radnice Prahy 10 na cyklisty nemyslí a jsou jí doslova ukradení. Nejen, že nestaví ani nevyznačuje nové cyklostezky, ale také nečinně přihlíží, jak již hotové cyklopruhy mizí a stávají se z nich parkovací místa pro automobily.
Přehled cyklistických účelových dotací hl.m. Prahy
Městská část | Akce | Kč (mil.) |
Praha 11 | lávka X/553 „Otíkova lávka“ (kompletní rekonstrukce) | 30 |
Praha 11 | lávka Opatovská (výstavba) | 28 |
Praha 12 | cyklostezka Točná, vrch Čihadlo | 1,5 |
Praha 14 | A8 Českobrodská, A5 Kyje, A25 Broumarská – Hodějovská | 20 |
Praha 19 | A267 Via Sancta (dofinancování akce) | 3 |
Praha 21 | Cyklostezka Ježovická | 8,75 |
Praha-Čakovice | A50 Ke Zlatému kopci (výměna povrchu) | 4 |
Praha-Čakovice | A50 Před Skálou – Na Kačence (oprava povrchu) | 4,5 |
Praha-Koloděje | A248 ulice K Dubči (Na Prostřední cestě, 3. etapa) | 11,9 |
Praha-Slivenec | Cyklostezka Slivenec – Řeporyje (projektová dokumentace) | 0,4 |
Praha-Slivenec | A12: Dalejské údolí (rekonstrukce) | 1,8 |
Praha-Šeberov | A427: K Trníčku – Na Jelenách (výstavba) | 2,5 |
Praha-Vinoř | Cyklostezka A50 (projektová dokumentace) | 2 |
Hl.m. Praha | Celkové dotace | 118,35 |
Comments