AKTUALIZACE ČERVEN 2023 Objemný odpad z domácností odváží radnice Prahy 10 pomocí kontejnerů. Jednou za čas přistaví velký kontejner i k vám.
Za odvezení odpadu se nic neplatí. Naložit ovšem musíte své odpadky sami. Kontejner složí z nákladního vozu zaměstnanci odpadové firmy a jsou u něj po celou dobu přítomni.
Kontejnery jsou určené pro veškerý odpad z domácností a zahrádek s výjimkou nebezpečného. Jsou tedy ideální například pro vyklizení společných sklepů a chodeb od starých židlí, skříní, koberců, závěsů a podobného materiálu. Z bytů lze tímto způsobem odstranit nábytek, zbytky po malování či rekonstrukci. Ze zahrádek například větve, listí, nebo třeba posekanou trávu.
Nelze do nich vyhazovat barvy, ředidla, lepidla, baterie, akumulátory, ledničky, stavební odpad a ostatní nebezpečný odpad. Také odpad z podnikatelské činnosti nepatří do kontejnerů vyhrazených pro občany Prahy 10.
Podívejte se na aktuální zastávky kontejnerů na objemný odpad v Praze 10. Uvádíme aktuální termíny.
Vršovice | ||
---|---|---|
Umístění kontejneru (ulice) | Datum | Hodina |
28. pluku x Na Míčánkách | 15–19 | |
Čechovo nám. x Minská | 15–19 | |
Dukelská x Volyňská | 28.6. | 14–18 |
K Botiči x Ukrajinská | 15–19 | |
Kodaňská x Norská | 20.6. | 15–19 |
Krymská x Moskevská | 19.1. | 15–19 |
Litevská x Bajkalská | 10–14 | |
Madridská x Norská | 4.2. | 8–12 |
Magnitogorská x Tádžická | 8–12 | |
Michelangelova | 26.6. | 15–1 |
Na Hroudě x U Hráze | 8–12 | |
Petrohradská x Pod Stupni | 15–19 | |
Pod Altánem x Na Vrších | 31.1. | 15–19 |
Přípotoční x Oblouková | 2.2. | 15–19 |
Ruská x Tolstého | 17.6. | 8–12 |
Rybalkova x Charkovská | 23.6. | 15–19 |
Sámova x U Vršovického nádraží | 15–19 | |
U Roháčových kasáren x Novorossijská | 10.6. | 8–12 |
Ukrajinská x U Vršovického nádraží | 30.1. | 14–18 |
Vladivostocká x Gruzínská | 24.1. | 15–19 |
Vladivostocká x Jaltská | 29.5. | 14–18 |
Vršovická x Karpatská | 30.1. | 15–19 |
Žitomírská x Kodaňská | 13–17 |
Strašnice | ||
---|---|---|
Umístění kontejneru (ulice) | Datum | Hodina |
Běchovická x Révodá | 3.6. | 10–14 |
Brigádníků x U Kombinátu | 26.5. | 15–19 |
Dětská | 27.5. | 8–12 |
Doubravčická x Tehovská | 6.2. | 15–19 |
Křenická x Olešská | 26.1. | 15–19 |
Kounická x Černická | 1.6. | 15–19 |
Limuzská x V Úžlabině | 15–19 | |
Mokřanská x Běžná | 27.6. | 15-19 |
Nad Primaskou x Nad Olšinami | 15–19 | |
Nad Vodovodem x Slunečná | 23.1. | 14–18 |
15–19 | ||
Nosická | 21.1. | 10–14 |
Nučická x Dubečská | 21.1. | 8–12 |
Pod Strání | 24.6. | 8–12 |
Průhonická x Vestecká | 10–14 | |
Přetlucká x Prusická | 22.6. | 15–19 |
Přetlucká x Vyžlovská | 2.6. | 15–19 |
Saratovská x Kralická | 14–18 | |
Srbínská | 23.1. | 15–19 |
U Trati x Na Spádu | 9.6. | 15–19 |
Dobročovická x Slapská | 13.6. | 15–19 |
V Rybníčkách x Šibřinská | 12.6. | 14–18 |
Ve Stínu x Na Výsluní | 3.6. | 8–12 |
Voděradská x Krupská | 29.5. | 15–19 |
Vrátkovská x Tuklatská | 21.6. | 14–18 |
Záběhlice a Zahradní Město | ||
---|---|---|
Umístění kontejneru (ulice) | Datum | Hodina |
Bramboříková | 27.1. | 15–19 |
Jesenická x Nad Trnkovem | 4.4. | 15–19 |
Kamelova | 28.1. | 10–14 |
Mezi Zahrádkami | 1.2. | 14–18 |
Na Vinobraní x Oty Pavla | 10.6. | 10–14 |
Nad Elektrárnou | 18.1. | 14–18 |
Ostružinová x Jahodová x Práčská | 4.2. | 10–14 |
Platanová x Kapraďová | 17.1. | 15-19 |
Práčská – škola | 14–18 | |
Práčská x Jasmínová | 16.6. | 15–19 |
Práčská x Topolová | 10–14 | |
Ryšánkova x Ve Slatinách | 5.6. | 15–19 |
Sněženková x Meruňková | 25.1. | 14–18 |
Sněženková x Jiřičkové | 15–19 | |
Šafránová x Chrpová | 19.6. | 15–19 |
Tulipánová x Želivecká | 29.6. | 15–19 |
V Korytech x Jesenická | 17.6. | 10–14 |
Topolová x Jahodová | 15.6. | 15–19 |
U Záběhlického Zámku x Ke Spořilovu | 31.5. | 14–18 |
Malešice | ||
---|---|---|
Umístění kontejneru (ulice) | Datum | Hodina |
Cerhenická x Nad Vodovodem | 30.5. | 15–19 |
Heldova x Niederleho | 26.6. | 14–18 |
Hostýnská | 24.6. | 10–14 |
Janderova x Chládkova | 12.6. | 15–19 |
Káranská x Bydžovského | 8–12 | |
Káranská x Pobořská | 3.2. | 15–19 |
Na Třebešíně x Nad Kapličkou | 15–19 | |
Na Universitním statku | 27.5. | 10–14 |
Nad Úžlabinou | 15–19 | |
Rektorská x Bakalářská | 28.1. | 8–12 |
Tuchorazská | 14–18 |
Michle | ||
---|---|---|
Umístění kontejneru (ulice) | Datum | Hodina |
Elektrárenská x Nad Vršovskou Horou | 6.2. | 14–18 |
Na Křivce x Osnická | 15–19 | |
Na Pahorku x Pod Sychrovem II. | 16.1 | 15–19 |
Na Slatinách | 10–14 | |
Popovická x Brtnická | 6.6. | 15–19 |
Sedmidomky | 19.6. | 14–18 |
Vinohrady | ||
---|---|---|
Umístění kontejneru (ulice) | Datum | Hodina |
Dykova – u Bezručových sadů | 8–12 | |
Říčanská x Benešovská | 14–18 | |
Chorvatská x Dykova | 14.6. | 14–18 |
Omská x Murmanská | 7.6. | 14–18 |
Vilová x Pod Rapidem | 5.6. | 14–18 |
Vlašimská x Bratří Čapků | 8.6. | 15–19 |
Hostivař | ||
---|---|---|
Umístění kontejneru (ulice) | Datum | Hodina |
Doupovská x Kubatova | 12–16 | |
Janovská | 12–16 | |
V Aleji x Dýšinská | 12–16 | |
Gercenova x U Dvojdomů | 12–16 | |
Na Křečku x Parmská | 12–16 | |
Pod Štěpem x Strašnická | 12–16 |
Nebezpečný i velkoobjemový z domácnosti lze bezplatně odevzdat v jakémkoliv sběrném dvoře během celého roku. Je v nich možné odložit téměř jakýkoliv odpad z domácností a zahrádek.
Výjimkou je stavební suť a hlína, které patří na městské skládky. Kapacita je omezená automobilem do váhy 3,5 tuny. Počítá se s jednorázovým přivezením odpadového materiálu.
Živnostníci a firmy mohou využít sběrné dvory také, ale za odpad na rozdíl od domácností platí.
Sběrné dvory v Praze 10 a okolí
Zakrytá – na konci slepé ulice (Spořilov)
Perucká 10 (Vinohrady)
Teplárenská 5 (Malešice)
Bečevská 939 (Uhříněves)
Za Zastávkou 3 (Dolní Měcholupy)
Malešická 74 (Žižkov)
Otevírací doba je jednotná od pondělí do pátku 8:30–18:00 h, v době zimního času 8:30–17:00 h. V sobotu je otevřeno 8:30–15:00 h.
Comments