Venkovní bazény Slavia byly otevřeny pro veřejnost. Brouzdaliště je nově vybavené dětským toboganem, klouzačkou a hřištěm. V sobotu 11. června budou uzavřeny vnitřní bazény kvůli závodům ve skocích do vody.
Ceník venkovních bazénů Slavia |
|||
platný na období 1.5.2016 – 15.9.2016 | |||
Venkovní bazény | 1,5 hod. | celodenní | od 15:00 hod. |
dospělí | 100 Kč | 160 Kč | 120 Kč |
děti do 12 let v doprovodu osoby starší 18-ti let | 50 Kč | 90 Kč | 80 Kč |
studenti | 70 Kč | 100 Kč | 90 Kč |
senioři od 65 let | 70 Kč | 100 Kč | 90 Kč |
držitelé průkazu ZTP a ZTP/P | 70 Kč | 90 Kč | 80 Kč |
doprovod osob s průkazem ZTP/P | zdarma | ||
* při požadavku na snížené vstupné je nutné se prokázat platným průkazem | |||
Rodinné vstupné | celodenní | od 15:00 hod. | |
1 dospělí + 1 dítě do 12 let | 180 Kč | 160 Kč | |
2 dospělí + 1 dítě do 12 let | 350 Kč | 250 Kč | |
děti do 1 roku | zdarma | ||
Předplatné | |||
Permanentka nepřenosná | měsíční | sezónní do 15.9. | |
dospělí | 1600 Kč | 3200 Kč | |
senioři od 65 let a držitelé průkazu ZTP a ZTP/P | 1200 Kč | 2600 Kč | |
Poplatky | |||
Vratná záloha na zámek | 200 Kč | ||
Doplatek do 30 minut | 30 Kč | ||
Doplatek nad 30 minut | 100 Kč | ||
Informace a upozornění: |
|||
Děti do 10ti let vstup pouze s doprovodem dospělé osoby | |||
Čas pobytu se počítá od označení vstupenky v turniketu | |||
Pro všechny vstupenky platí 1× vstup a 1× výstup. | |||
Při překročení limitu je nutno zaplatit příslušný doplatek. | |||
Prodej vstupenek končí hodinu před ukončením provozní doby. | |||
K dispozici bezplatná úschova cenných věcí nad 1000 Kč. | |||
Do úschovy nelze přebírat rozměrné, těžké předměty, neúměrné finanční částky. | |||
Plavání je omezeno dle rozvrhu tréninků a akcí. | |||
Ztráta a neplatné vstupenky se nenahrazují. |