Slávistky se staly fotbalovými mistryněmi ligy, tak jako v minulých letech. Napodobily tak své mužské kolegy, kteří se ještě nedávno potáceli na konci ligové tabulky a jeden čas byli dokonce ohroženi sestupem do nižší soutěže.
1. liga fotbal ženy 2016/2017
Pořadí | Tým | Výhra | Prohra | Remíza | Skore | Body |
1 | Slavia Praha | 13 | 0 | 1 | 102:7 | 39 |
2 | Sparta Praha | 13 | 0 | 1 | 77:8 | 39 |
3 | Slovácko | 9 | 1 | 4 | 39:26 | 28 |
4 | Bohemians Praha | 4 | 5 | 5 | 16:31 | 17 |
5 | Slovan Liberec | 5 | 1 | 8 | 23:61 | 16 |
6 | Viktoria Plze?? | 3 | 2 | 9 | 14:45 | 11 |
7 | DFO Pardubice | 2 | 1 | 11 | 9:63 | 7 |
8 | Hradec Králové | 1 | 2 | 11 | 9:48 | 5 |
INFO: Slavia ženy (Facebook) a Ženský fotbal