Nejprodávanějšími auty v Česku stále zůstávají škodovky. Tři nejoblíbenější modely jsou Fabia, Octavia a Kamiq z Mladé Boleslavi.
Teprve za nimi se s velkým odstupem zařadil Hyundai i30 z Nošovic.
Další tři místa v prodejích za ním obsadily další mladoboleslavské automobily Kodiaq, Scala a Karoq.
Desítku nejúspěšnějších modelů na českém trhu doplňují Kia Ceed ze Žiliny, Hyundai Tucson z Nošovic a Volkswagen Golf z Bratislavy.
Škoda je pro tuzemské řidiče stále etalonem spolehlivosti, solidní ceny, dostupného servisu, dobrého poměru ceny a kvality. V rozhodování hraje roli také jistá míra vlastenectví a hrdosti na historickou českou značku, byť s německými vlastníky.
Počet prodaných osobních vozů podle jednotlivých modelů za leden 2023 uvádí Svazu dovozců automobilů. Tabulka zahrnuje pouze nové vozy. Dění v autobazarech a mezi soukromými majiteli aut na prodejních serverech je úplně jiná hra. Ojetá auta kupují jiní zákazníci, z odlišných pohnutek a také se rozhodují mezi jinými značkami.
Nejprodávanější auta v Česku
Umístění | Název vozu | Počet prodaných aut |
1. místo | Škoda Fabia | 1455 |
2. místo | Škoda Octavia | 1345 |
3. místo | Škoda Kamiq | 1238 |
4. místo | Hyundai i30 | 847 |
5. místo | Škoda Kodiaq | 801 |
6. místo | Škoda Scala | 718 |
7. místo | Škoda Karoq | 675 |
8. místo | Kia Ceed | 510 |
9. místo | Hyundai Tucson | 502 |
10. místo | Volkswagen Golf | 483 |
11. místo | Dacia Duster | 469 |
12. místo | SEAT Arona | 346 |
13. místo | Peugeot 2008 | 320 |
14. místo | Škoda Superb | 302 |
15. místo | Dacia Sandero | 261 |
16. místo | Toyota Corolla | 222 |
17. místo | Opel Crossland | 216 |
18. místo | Volkswagen Tiguan | 191 |
19. místo | Peugeot 3008 | 185 |
20. místo | Ford Puma | 182 |
V Evropě se Škoda dostala na 10. místo s modelem Octavia. Nejprodávanější značkou v Evropě byla japonská Toyota. Na špičku žebříčku se dostala s atraktivním autem nižší střední třídy Yaris. Hned za ním skončily francouzský Peugeot 208 do města a rumunská Dacia Sandero jako praktický vůz pro každou příležitost.
Nejprodávanější auta v Evropě
Umístění | Název vozu | Počet prodaných aut |
1. místo | Toyota Yaris | 18094 |
2. místo | Peugeot 208 | 17310 |
3. místo | Dacia Sandero | 15922 |
4. místo | Volkswagen Golf | 15227 |
5. místo | Opel Corsa | 14951 |
6. místo | Peugeot 2008 | 14916 |
7. místo | Renault Clio | 14446 |
8. místo | Fiat Panda | 14122 |
9. místo | Volkswagen T-Roc | 13986 |
10. místo | Škoda Octavia | 13756 |
Automobilovému světu vévodí japonská Toyota s univerzálním modelem nižší střední třídy Corolla a silničním SUV RAV4, následovaná také japonskou Hondou s malým SUV CR-V.
Nejprodávanější auta na světě
Umístění | Název vozu | Počet prodaných aut |
1. místo | Toyota Corolla | 1134262 |
2. místo | Toyota RAV4 | 971510 |
3. místo | Honda CR-V | 705650 |
4. místo | Honda Civic | 697940 |
5. místo | Volkswagen Tiguan | 607120 |
6. místo | Toyota Camry | 592640 |
7. místo | Nissan Sylphy | 544370 |
8. místo | Volkswagen Golf | 492260 |
9. místo | Volkswagen Lavida | 463804 |
10. místo | Hyundai Tucson | 462110 |
Poslední spalováky od VW?